Quick Overview
Choose the Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2″ woofer for use as a great replacement bookshelf speaker, midbass in 3-way designs, or even as a small subwoofer.
Product Highlights
- Great bang-for-the-buck driver can be used as a woofer, midbass, or even as a small subwoofer
- Smooth frequency response up to 2 kHz and great bass response
- Rubber surround, aluminum voice coil, and extended bump plate
- Low 34 Hz free-air resonance
Product Manuals / Spec Sheets / Downloads
Dayton Audio DC160-8 Specification Sheet
Dayton Audio DC160-8 Data Files
OPTIMUM CABINET SIZE *
• Sealed Volume 0.14 ft.³
• Sealed F3 89 Hz
• Vented Volume 0.34 ft.³
• Vented F3 54 Hz
* Enclosure volume/F3s based on BassBox “optimum” calculations
Product Details
| Speaker Series | Classic Series |
| Model Number | DC160-8 |
| Color | Black |
| Unit of Measure | Each |
| UPC | 844632000232 |
| Warranty – Parts | 5 Years |
| Warranty – Labor | 5 Years |
| Product Shipping Weight (lbs.) | 3.3 |
| Speaker Type | Woofer |
| Nominal Diameter | 6.50″ |
| Power Handling (RMS) | 50 watts |
| Power Handling (max) | 100 watts |
| Continuous Program Power | — |
| Impedance | 8 ohms |
| Sensitivity | 86.1 dB @ 2.83V/1m |
| Frequency Response | 30 – 4,000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 35 mm |
| Magnet Weight | 15 oz. |
| DC Resistance (Re) | 6.6 ohms |
| Voice Coil Inductance (Le) | 2.26 mH @ 1 kHz |
| Resonant Frequency (Fs) | 35.7 Hz |
| Mechanical Q (Qms) | 3.46 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.38 |
| Total Q (Qts) | 0.34 |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) | 29.3g |
| Moving Mass Of Diaphragm (Mmd) | — |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.68 mm/N |
| Surface Area Of Cone (Sd) | 134.8 cm² |
| Volume of Displacement (Vd) | 42.5 cm³ |
| BL Product (BL) | 10.7 Tm |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 17.9 liters |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 3.15 mm |
| Drivers Mechanical Losses (Rms) | — |
| Cone / Diaphragm Material | Treated Paper |
| Entry / Exit Diameter | — |
| Surround Material | Rubber |
| Voice Coil Wire Material | Copper |
| Voice Coil Former | Aluminum |
| Basket/Frame Material | Steel |
| Magnet Material | Ferrite |
| Overall Outside Diameter | 165 mm |
| Overall Depth | 82.2 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 144.6 mm |
| # Mounting Holes | 4 |
| Mounting Hole Diameter | — |
| Bolt Circle Diameter | — |
| Product Weight | — |


